
Owl's Roost Rumble II Half Marathon
April 30, 2005
Overall Finish List
Place Name City Age Age Group Time Pace
1 Aaron Saft Christiansburg VA 27 ***** M 25-29 1:16:54 5:52/M
2 Dave Mabe Chapel Hill NC 29 ***** M 25-29 1:20:35 6:09/M
3 Andrew Mitcheltree Greensboro NC 26 ***** M 25-29 1:21:47 6:15/M
4 Mickey Hess Raleigh NC 37 1 M 35-39 1:24:23 6:26/M
5 Dale Walsh Fort Bragg NC 45 ***** M 45-49 1:24:24 6:27/M
6 Jim Clabuesch Durham NC 40 1 M 40-44 1:26:17 6:35/M
7 Philip Ramsey Greensboro NC 23 1 M 20-24 1:27:15 6:40/M
8 Sam Brown Raleigh NC 31 1 M 30-34 1:27:47 6:42/M
9 Joe Sauerbrey Archdale NC 25 1 M 25-29 1:30:18 6:54/M
10 Paul Potorti Apex NC 41 2 M 40-44 1:30:36 6:55/M
11 Dusty Lucas Reidsville NC 24 2 M 20-24 1:32:25 7:03/M
12 Will Waller Charlotte NC 30 2 M 30-34 1:32:38 7:04/M
13 David Wellbaum Rock Hill SC 44 3 M 40-44 1:34:09 7:11/M
14 Joan Nesbit-Mabe Chapel Hill NC 43 ***** F 40-44 1:34:35 7:13/M
15 Douglas Powell Winston-Salem NC 43 4 M 40-44 1:34:48 7:14/M
16 Dan Jones Greensboro NC 40 5 M 40-44 1:35:44 7:18/M
17 Bryan Sykes Greensboro NC 41 6 M 40-44 1:36:40 7:23/M
18 Preston Aldridge Raleigh NC 34 3 M 30-34 1:36:58 7:24/M
19 Bobby Christiansen Greensboro NC 47 1 M 45-49 1:36:58 7:24/M
20 Robert Kern Carrboro NC 42 7 M 40-44 1:37:41 7:27/M
21 Ryan Ohl Raleigh NC 32 4 M 30-34 1:38:33 7:31/M
22 Bruce Burchette Summerfield NC 41 8 M 40-44 1:39:34 7:36/M
23 Amy Mercer Lexington NC 39 ***** F 35-39 1:40:07 7:39/M
24 Jim Martin Chapel Hill NC 33 5 M 30-34 1:40:11 7:39/M
25 Kyle Sorensen Greensboro NC 27 2 M 25-29 1:40:20 7:40/M
26 Douglas Andrews Winston-Salem NC 31 6 M 30-34 1:40:31 7:40/M
27 John Strange Durham NC 30 7 M 30-34 1:40:58 7:42/M
28 Mark Smith Carrboro NC 37 2 M 35-39 1:41:09 7:43/M
29 Steve Bognar Lynchburg VA 53 1 M 50-54 1:41:40 7:46/M
30 Jason Partin Greensboro NC 27 3 M 25-29 1:41:59 7:47/M
31 Andy Hunsinger Sioux City IA 36 3 M 35-39 1:42:37 7:50/M
32 Chris Cummins Charlotte NC 31 8 M 30-34 1:42:48 7:51/M
33 Emily Cupito Greensboro NC 21 ***** F 20-24 1:43:05 7:52/M
34 Paul Greene Apex NC 38 4 M 35-39 1:43:13 7:53/M
35 David Sargent Pittsboro NC 49 2 M 45-49 1:43:21 7:53/M
36 Bruce Beck Henderson NC 33 9 M 30-34 1:43:53 7:56/M
37 Terry Lamar High Point NC 57 1 M 55-59 1:44:01 7:56/M
38 Mark Schurman Greensboro NC 28 4 M 25-29 1:44:10 7:57/M
39 Samidha Konkar Lawrence KS 32 1 F 30-34 1:44:24 7:58/M
40 Matthew Oakley Matthews NC 21 3 M 20-24 1:45:13 8:02/M
41 Karen Radecki Greensboro NC 28 1 F 25-29 1:45:22 8:03/M
42 Jim Crotts Millers Creek NC 26 5 M 25-29 1:46:07 8:06/M
43 Doug Granade Durham NC 46 3 M 45-49 1:46:10 8:06/M
44 Douglas Hecox Mebane NC 34 10 M 30-34 1:46:12 8:06/M
45 Guy Ligon Garner NC 40 9 M 40-44 1:46:17 8:07/M
46 Perrin Hammond Hillsborough NC 31 11 M 30-34 1:46:42 8:09/M
47 Liz Hansen Durham NC 26 2 F 25-29 1:47:15 8:11/M
48 Rob Cocke Richmond VA 33 12 M 30-34 1:47:35 8:13/M
49 Luke Broderick durham NC 26 6 M 25-29 1:47:36 8:13/M
50 Steve Guest Chapel Hill NC 33 13 M 30-34 1:47:40 8:13/M
51 Lani Rogers Hillsborough NC 38 1 F 35-39 1:48:00 8:15/M
52 Natacha Janvier-Derilus Durham NC 29 3 F 25-29 1:48:02 8:15/M
53 Dave Bromwell Southern Pines NC 45 4 M 45-49 1:48:17 8:16/M
54 Kylie Kavanagh Winston Salem NC 30 2 F 30-34 1:48:49 8:18/M
55 Bruce Wilks Hillsborough NC 53 2 M 50-54 1:48:51 8:19/M
56 Lauren Kirkpatrick Chapel Hill NC 18 1 F 0-19 1:49:22 8:21/M
57 Gary Galloway Chapel Hill NC 32 14 M 30-34 1:49:24 8:21/M
58 Sarah Stargel Chapel Hill NC 21 1 F 20-24 1:49:37 8:22/M
59 Lindsay Creed Kernersville NC 42 10 M 40-44 1:49:37 8:22/M
60 Jon Burchette Brown Summit NC 37 5 M 35-39 1:50:09 8:25/M
61 Genevieve Briere Mt. Gilead NC 27 4 F 25-29 1:50:14 8:25/M
62 Clifford Reinhardt Durham NC 30 15 M 30-34 1:50:15 8:25/M
63 Brad Speed High Point NC 27 7 M 25-29 1:50:17 8:25/M
64 Rachel Robinson Carboro NC 21 2 F 20-24 1:50:18 8:25/M
65 Jennifer Humphrey Greensboro NC 27 5 F 25-29 1:50:20 8:25/M
66 April Fay Greensboro NC 20 3 F 20-24 1:50:34 8:26/M
67 Laura Doherty Chapel Hill NC 37 2 F 35-39 1:50:35 8:26/M
68 Sage Rountree Chapel Hill NC 32 3 F 30-34 1:50:50 8:28/M
69 Edward Coutu Fort Mill SC 57 2 M 55-59 1:50:52 8:28/M
70 James Walls Greensboro NC 38 6 M 35-39 1:50:53 8:28/M
71 Caitlin Berry Durham NC 19 2 F 0-19 1:51:05 8:29/M
72 Howard Stewart Burlington NC 55 3 M 55-59 1:51:16 8:30/M
73 Todd Durham Durham NC 34 16 M 30-34 1:51:24 8:30/M
74 Jon Parker Chapel Hill NC 39 7 M 35-39 1:51:57 8:33/M
75 Gregory Herman-Giddens Chapel Hill NC 43 11 M 40-44 1:52:04 8:33/M
76 Larry Turner Chapel Hill NC 41 12 M 40-44 1:52:25 8:35/M
77 David Frye High Point NC 23 4 M 20-24 1:52:31 8:35/M
78 Shane Kelly Greensboro NC 35 8 M 35-39 1:52:53 8:37/M
79 Matt MacKinnon Chapel Hill NC 32 17 M 30-34 1:53:02 8:38/M
80 Aaron Terry Asheboro NC 18 1 M 0-19 1:53:06 8:38/M
81 Alexandra Sarrimanolis High Point NC 16 3 F 0-19 1:53:06 8:38/M
82 Tom Morris Asheboro NC 41 13 M 40-44 1:53:15 8:39/M
83 Tom Lagonigro Summerfield NC 41 14 M 40-44 1:53:27 8:40/M
84 John Blake Chapel Hill NC 47 5 M 45-49 1:53:31 8:40/M
85 Christine Osborne Chapel Hill NC 39 3 F 35-39 1:53:35 8:40/M
86 Becky Finger Trion Ga 41 ***** F 40-44 1:53:43 8:41/M
87 Juliah Smith Salisbury NC 35 4 F 35-39 1:54:08 8:43/M
88 Julee Waldrop Chapel Hill NC 45 1 F 45-49 1:54:18 8:44/M
89 Derek Schooley Greensboro NC 31 18 M 30-34 1:54:42 8:45/M
90 Sandy Padden Chapel Hill NC 43 1 F 40-44 1:54:44 8:45/M
91 Adam Duncan High Point NC 21 5 M 20-24 1:55:18 8:48/M
92 Lisa Barella Greensboro NC 30 4 F 30-34 1:55:40 8:50/M
93 James Gorski Burlington NC 25 8 M 25-29 1:55:51 8:51/M
94 Garry Lipson Pittsboro NC 55 4 M 55-59 1:55:55 8:51/M
95 Stephen Galla Chapel Hill NC 37 9 M 35-39 1:55:57 8:51/M
96 Therese Murdock Cullowhee NC 41 2 F 40-44 1:56:01 8:51/M
97 Pete Zeillmann Greensboro NC 36 10 M 35-39 1:56:05 8:52/M
98 Tom Donnelly Charlotte NC 25 9 M 25-29 1:56:11 8:52/M
99 Barry Barbee New London NC 34 19 M 30-34 1:56:12 8:52/M
100 Michael Hunt Greensboro NC 35 11 M 35-39 1:56:19 8:53/M
Place Name City Age Age Group Time Pace
101 Nick Sarrimanolis High Point NC 45 6 M 45-49 1:56:28 8:53/M
102 Tom Ford Greensboro NC 43 15 M 40-44 1:56:36 8:54/M
103 Kelly Monroe-Porco Chapel Hill NC 41 3 F 40-44 1:57:14 8:57/M
104 Palmer Edwards Winston-Salem NC 52 3 M 50-54 1:57:23 8:58/M
105 Brian Watson Ft. Bragg NC 34 20 M 30-34 1:57:34 8:58/M
106 Tim Jeffer Greensboro NC 36 12 M 35-39 1:57:57 9:00/M
107 John Tassitino Raleigh NC 45 7 M 45-49 1:58:04 9:01/M
108 David Kilcher Pope AFB NC 42 16 M 40-44 1:58:18 9:02/M
109 Martin Thomas Winston-Salem NC 43 17 M 40-44 1:58:20 9:02/M
110 Carole Andrews Hillsborough NC 43 4 F 40-44 1:58:26 9:02/M
111 George Jordan Graham NC 33 21 M 30-34 1:58:40 9:04/M
112 Greg Cordell Chapel Hill NC 44 18 M 40-44 1:58:46 9:04/M
113 Emily Pedersen chapel hill NC 25 6 F 25-29 1:59:09 9:06/M
114 Karen Coffee Chapel Hill NC 41 5 F 40-44 1:59:39 9:08/M
115 Tom Kirby Durham NC 52 4 M 50-54 1:59:40 9:08/M
116 Ken Browndorf Raleigh NC 42 19 M 40-44 1:59:52 9:09/M
117 Craig Rowe Raleigh NC 31 22 M 30-34 2:00:22 9:11/M
118 Allison Badea Chapel Hill NC 18 4 F 0-19 2:00:41 9:13/M
119 Joe Laird Durham NC 28 10 M 25-29 2:00:58 9:14/M
120 Scott Foxx Charlotte NC 40 20 M 40-44 2:00:58 9:14/M
121 Katie Holder Greensboro NC 25 7 F 25-29 2:01:17 9:15/M
122 Randy Young Chapel Hill NC 44 21 M 40-44 2:01:26 9:16/M
123 Amy Weeden Greensboro NC 27 8 F 25-29 2:01:41 9:17/M
124 Jonathan Medley Graham NC 37 13 M 35-39 2:01:47 9:18/M
125 Jay Witt Vinton VA 30 23 M 30-34 2:01:51 9:18/M
126 Richard Moyer Greensboro NC 38 14 M 35-39 2:01:52 9:18/M
127 Randy Wilson Kernersville NC 44 22 M 40-44 2:01:53 9:18/M
128 Scott Skidmore Greensboro NC 41 23 M 40-44 2:02:00 9:19/M
129 Laura Downey Durham NC 24 4 F 20-24 2:02:30 9:21/M
130 Jennifer Fal Durham NC 27 9 F 25-29 2:02:31 9:21/M
131 James Hedgecock Kernersville NC 37 15 M 35-39 2:02:33 9:21/M
132 Neil Massai Mebane NC 29 11 M 25-29 2:02:37 9:22/M
133 Carolyn Huettel Durham NC 40 6 F 40-44 2:02:47 9:22/M
134 Adam Davies Asheville NC 30 24 M 30-34 2:02:55 9:23/M
135 Libby Erkmann Richmond VA 26 10 F 25-29 2:02:58 9:23/M
136 Rebekah Sellers Richmond VA 24 5 F 20-24 2:03:02 9:24/M
137 Molly Reams Richmond VA 28 11 F 25-29 2:03:18 9:25/M
138 Dirk Fennie Greensboro NC 36 16 M 35-39 2:03:25 9:25/M
139 Thomas Galloway Chapel Hill NC 35 17 M 35-39 2:04:08 9:29/M
140 Tiffany Matthews Winston Salem NC 28 12 F 25-29 2:04:17 9:29/M
141 Deborah Turner Asheville NC 37 5 F 35-39 2:04:45 9:31/M
142 Lee Beyer Greensboro NC 36 6 F 35-39 2:04:50 9:32/M
143 Patrick Van Met Van Met Hickory NC 33 25 M 30-34 2:04:51 9:32/M
144 Kevin Ivarsen Carrboro NC 22 6 M 20-24 2:04:56 9:32/M
145 Kelly Weaver Winston-Salem NC 24 6 F 20-24 2:04:59 9:32/M
146 Nancy Jones Covington GA 33 5 F 30-34 2:05:02 9:33/M
147 Vincent Noel Chapel Hill NC 23 7 M 20-24 2:05:05 9:33/M
148 Jill Storm Asheville NC 41 7 F 40-44 2:05:14 9:34/M
149 Jim Dieffenbacher Brookhaven PA 44 24 M 40-44 2:05:20 9:34/M
150 Ashley Cannon Chapel Hill NC 31 6 F 30-34 2:05:36 9:35/M
151 Ian Bohnen Sanford NC 40 25 M 40-44 2:05:51 9:36/M
152 Rebecca Chase Pfafftown NC 39 7 F 35-39 2:05:53 9:37/M
153 Lisa Kaiser Durham NC 23 7 F 20-24 2:06:07 9:38/M
154 Sarah Stys Burlington NC 27 13 F 25-29 2:06:14 9:38/M
155 Meredith Watson Stephens City VA 29 14 F 25-29 2:06:23 9:39/M
156 Tina Parker Lewisville NC 37 8 F 35-39 2:06:24 9:39/M
157 Janet Hall Weaverville NC 41 8 F 40-44 2:06:25 9:39/M
158 Ying So Raleigh NC 53 5 M 50-54 2:06:36 9:40/M
159 Jim Coltrane Greensboro NC 52 6 M 50-54 2:06:52 9:41/M
160 Frank Flores Greensboro NC 55 5 M 55-59 2:07:09 9:42/M
161 Steve Kerr Roanoke VA 50 7 M 50-54 2:07:29 9:44/M
162 Rick Below Jamestown NC 50 8 M 50-54 2:07:36 9:44/M
163 Becky Hiatt Greensboro NC 47 2 F 45-49 2:07:36 9:44/M
164 Jon Ellison Durham NC 22 8 M 20-24 2:07:40 9:45/M
165 Donna Parker Chapel Hill NC 38 9 F 35-39 2:08:03 9:46/M
166 Bridget Mears High Point NC 20 8 F 20-24 2:08:41 9:49/M
167 Brendan O'Meara Durham NC 24 9 M 20-24 2:08:53 9:50/M
168 Kimberly Kelly Durham NC 25 15 F 25-29 2:09:22 9:53/M
169 Linda Costa Summerfield NC 43 9 F 40-44 2:09:25 9:53/M
170 Michelle Haaf-Seifert Greensboro NC 37 10 F 35-39 2:09:31 9:53/M
171 Anne Cherry Durham NC 22 9 F 20-24 2:09:32 9:53/M
172 Mike Dieffenbacher Greensboro NC 38 18 M 35-39 2:09:46 9:54/M
173 Scott Dineen Graham NC 26 12 M 25-29 2:10:05 9:56/M
174 Robert Wylie Asheville NC 25 13 M 25-29 2:10:37 9:58/M
175 Sarah Lang Asheville NC 28 16 F 25-29 2:10:40 9:58/M
176 Gary Bell Matthews NC 50 9 M 50-54 2:11:49 10:04/M
177 Karen Hanf Summerfield NC 38 11 F 35-39 2:11:49 10:04/M
178 Stacy Hutton Apex NC 27 17 F 25-29 2:11:53 10:04/M
179 Michelle Canovai Greensboro NC 41 10 F 40-44 2:11:59 10:05/M
180 Paul Canovai Greensboro NC 44 26 M 40-44 2:12:13 10:06/M
181 Rachel Mesis Durham NC 24 10 F 20-24 2:12:57 10:09/M
182 Teresa Shepard Candor NC 48 3 F 45-49 2:13:17 10:10/M
183 Abby Zeveloff Chapel Hill NC 25 18 F 25-29 2:13:32 10:12/M
184 Brandi Burkhart High Point NC 32 7 F 30-34 2:13:57 10:14/M
185 LaRae Bennett Apex NC 40 11 F 40-44 2:13:59 10:14/M
186 Lori Stevens Apex NC 35 12 F 35-39 2:14:00 10:14/M
187 Cat Redd St. Louis MO 29 19 F 25-29 2:14:26 10:16/M
188 Russ Redd St. Louis MO 30 26 M 30-34 2:14:27 10:16/M
189 Don Lister Hendersonville NC 61 1 M 60-99 2:14:47 10:17/M
190 Lorraine Burnham Charlotte NC 43 12 F 40-44 2:14:49 10:17/M
191 Lorrin Harvey Germantown MD 32 8 F 30-34 2:14:54 10:18/M
192 Amy Wang Jamestown NC 39 13 F 35-39 2:14:59 10:18/M
193 Rachel Massai Mebane NC 29 20 F 25-29 2:15:02 10:18/M
194 Gary Goodman Hope Mills NC 42 27 M 40-44 2:15:06 10:19/M
195 James Poe Greensboro NC 32 27 M 30-34 2:15:19 10:20/M
196 Jacqueline Barbitta Summerfield NC 21 11 F 20-24 2:15:30 10:21/M
197 Sarah Wilson Raleigh NC 21 12 F 20-24 2:15:37 10:21/M
198 Jack Plymale Greensboro NC 60 2 M 60-99 2:16:01 10:23/M
199 Chris Frandock Gibsonville NC 43 28 M 40-44 2:16:09 10:24/M
200 Debra Moravetz Chapel Hill NC 24 13 F 20-24 2:16:30 10:25/M
Place Name City Age Age Group Time Pace
201 Donald Doggett Greensboro NC 58 6 M 55-59 2:16:35 10:26/M
202 Brian Harris Greensboro NC 36 19 M 35-39 2:17:11 10:28/M
203 Kim Paisley Clayton NC 41 13 F 40-44 2:17:25 10:29/M
204 carolyn Blalock chalrlotte NC 38 14 F 35-39 2:17:46 10:31/M
205 Kirsten Wrinkle Charlotte NC 39 15 F 35-39 2:17:47 10:31/M
206 William Walters Greensboro NC 42 29 M 40-44 2:18:03 10:32/M
207 Patrick Rowe Winston-Salem NC 27 14 M 25-29 2:18:13 10:33/M
208 Kelly Merril Chapel Hill NC 18 5 F 0-19 2:18:35 10:35/M
209 Jeff Whaley Greensboro NC 40 30 M 40-44 2:18:56 10:36/M
210 Cynthia Higgins Greensboro NC 53 1 F 50-54 2:19:23 10:38/M
211 David Fix Greensboro NC 48 8 M 45-49 2:19:42 10:40/M
212 Trish Warren Southern Pines NC 41 14 F 40-44 2:19:53 10:41/M
213 Kaylea Rankin Mebane NC 23 14 F 20-24 2:20:07 10:42/M
214 Alan Trent Greensboro NC 48 9 M 45-49 2:20:15 10:42/M
215 Sylvana Smith Mebane NC 45 4 F 45-49 2:20:23 10:43/M
216 Sarah Benson Greensboro NC 48 5 F 45-49 2:20:29 10:43/M
217 Everett Mounts South Boston VA 60 3 M 60-99 2:20:32 10:44/M
218 John Reilly Brown Summit nc 51 10 M 50-54 2:20:44 10:45/M
219 Barbara Hindenach Durham NC 53 2 F 50-54 2:20:44 10:45/M
220 Jodie Spencer Cary NC 33 9 F 30-34 2:20:47 10:45/M
221 Ben Dillon Raleigh NC 55 7 M 55-59 2:21:03 10:46/M
222 John Jones Greensboro NC 38 20 M 35-39 2:21:19 10:47/M
223 George Pierce Mebane NC 22 10 M 20-24 2:21:55 10:50/M
224 Adam Pierce Mebane NC 19 2 M 0-19 2:21:57 10:50/M
225 Catherine Roberts Durham NC 21 15 F 20-24 2:21:59 10:50/M
226 Lisa Howell Raleigh NC 46 6 F 45-49 2:22:30 10:53/M
227 Mary Stevens Lillington NC 44 15 F 40-44 2:23:13 10:56/M
228 Liza Achilles Greensboro NC 27 21 F 25-29 2:23:28 10:57/M
229 Sarah Whitmore Chapel Hill NC 59 1 F 55-59 2:23:37 10:58/M
230 Martha Bryant Winston Salem NC 47 7 F 45-49 2:24:01 11:00/M
231 Anne Cunningham N. Yarmouth ME 40 16 F 40-44 2:24:02 11:00/M
232 Bill Layton Summerfield NC 54 11 M 50-54 2:24:09 11:00/M
233 Jane Bristol Greensboro NC 43 17 F 40-44 2:24:21 11:01/M
234 Selena Staley Greensboro NC 28 22 F 25-29 2:24:25 11:01/M
235 Lisa Shu Clemmons NC 39 16 F 35-39 2:24:29 11:02/M
236 Patrick Terry Jamestown NC 36 21 M 35-39 2:24:35 11:02/M
237 Karen Rowe Raleigh NC 29 23 F 25-29 2:24:39 11:03/M
238 Sandy Reinhold Greensboro NC 42 18 F 40-44 2:24:48 11:03/M
239 Susan Michels Oak Ridge NC 40 19 F 40-44 2:24:53 11:04/M
240 Susan Hayes Winston Salem NC 47 8 F 45-49 2:25:44 11:07/M
241 Jane Braswell Lewisville NC 45 9 F 45-49 2:26:23 11:10/M
242 Julie Carper Summerfield NC 46 10 F 45-49 2:26:24 11:11/M
243 Amy Cecil Jamestown NC 32 10 F 30-34 2:26:28 11:11/M
244 Tom McCarty Greensboro NC 47 10 M 45-49 2:26:29 11:11/M
245 Patricia Castro Raeford NC 36 17 F 35-39 2:26:33 11:11/M
246 Michael Rhodes Durham NC 24 11 M 20-24 2:26:39 11:12/M
247 Susan Houck Chapel Hill NC 45 11 F 45-49 2:26:42 11:12/M
248 Terra Perkins Morganton NC 26 24 F 25-29 2:26:47 11:12/M
249 Paula Malek Chapel Hill NC 42 20 F 40-44 2:27:23 11:15/M
250 Nicole Mendes Chapel Hill NC 38 18 F 35-39 2:27:24 11:15/M
251 Bethany Paine Chapel Hill NC 36 19 F 35-39 2:27:24 11:15/M
252 Royce Richardson Madison NC 58 8 M 55-59 2:28:41 11:21/M
253 Sid Cheek Greensboro NC 55 9 M 55-59 2:28:51 11:22/M
254 Patrick Brown Winston-Salem NC 40 31 M 40-44 2:30:51 11:31/M
255 Roddy Davis Greensboro NC 52 12 M 50-54 2:31:17 11:33/M
256 Wendy Hicks Greensboro NC 40 21 F 40-44 2:31:25 11:34/M
257 Greg McGrath Winston-Salem NC 55 10 M 55-59 2:31:37 11:34/M
258 Chesley Greening 50 13 M 50-54 2:32:00 11:36/M
259 Cara Greening Raleigh NC 39 20 F 35-39 2:32:00 11:36/M
260 Kelly Hollis Chapel Hill NC 41 22 F 40-44 2:33:32 11:43/M
261 Jacqueline Camp Greensboro NC 42 23 F 40-44 2:34:53 11:49/M
262 Sudha Srikantaswamy chapel hill NC 37 21 F 35-39 2:35:01 11:50/M
263 Michelle Gross Greensboro NC 24 16 F 20-24 2:37:25 12:01/M
264 Linda Causey Liberty NC 47 12 F 45-49 2:38:19 12:05/M
265 Michael Paisley Clayton NC 50 14 M 50-54 2:40:08 12:13/M
266 Debbi Henderson Fayetteville NC 34 11 F 30-34 2:40:46 12:16/M
267 Kelly Young Chapel Hill NC 42 24 F 40-44 2:41:18 12:19/M
268 Dollie Steelman Pfafftown NC 51 3 F 50-54 2:41:37 12:20/M
269 Edie DeLoach Southern Pines NC 34 12 F 30-34 2:42:24 12:24/M
270 Cathy Crowell Southern Pines NC 41 25 F 40-44 2:42:24 12:24/M
271 Kathy Mundt Winston-Salem NC 38 22 F 35-39 2:43:10 12:27/M
272 Anna Berggren Greensboro NC 38 23 F 35-39 2:49:08 12:55/M
273 Irene Russell Southern Pines NC 58 2 F 55-59 2:50:26 13:01/M
274 Sherry White Richlands VA 40 26 F 40-44 2:51:26 13:05/M
275 Jennings King Chapel Hill NC 59 11 M 55-59 2:51:36 13:06/M
276 Amy Matney Jacksonville NC 31 13 F 30-34 2:52:41 13:11/M
277 Pamela Samson Durham NC 26 25 F 25-29 2:59:10 13:41/M
278 Alana Sherrill Statesville NC 33 14 F 30-34 3:00:08 13:45/M
279 Keith Cummings Durham NC 27 15 M 25-29 3:01:12 13:50/M
280 Cris Renn Greensboro NC 33 15 F 30-34 3:04:02 14:03/M
281 Leslie Messick Winston Salem NC 44 27 F 40-44 3:04:03 14:03/M
282 Martha Edwards Winston-Salem NC 53 4 F 50-54 3:07:02 14:17/M
283 John Castranio Cary NC 46 11 M 45-49 3:07:56 14:21/M
284 John Szakal Kannapolis NC 59 12 M 55-59 3:07:57 14:21/M
285 Diana Dagenhart Statesville NC 55 3 F 55-59 3:19:43 15:15/M
286 Karen Rackley Kernersville NC 24 17 F 20-24 3:23:43 15:33/M
287 Brenda Blanton Goldsboro NC 47 13 F 45-49 3:24:27 15:36/M