
Place* Name City Age Age Group Time Pace
1 Joan Nesbit-Mabe Chapel Hill NC 43 ***** F 40-44 1:34:35 7:13/M
2 Amy Mercer Lexington NC 39 ***** F 35-39 1:40:07 7:39/M
3 Emily Cupito Greensboro NC 21 ***** F 20-24 1:43:05 7:52/M
4 Samidha Konkar Lawrence KS 32 1 F 30-34 1:44:24 7:58/M
5 Karen Radecki Greensboro NC 28 1 F 25-29 1:45:22 8:03/M
6 Liz Hansen Durham NC 26 2 F 25-29 1:47:15 8:11/M
7 Lani Rogers Hillsborough NC 38 1 F 35-39 1:48:00 8:15/M
8 Natacha Janvier-Derilus Durham NC 29 3 F 25-29 1:48:02 8:15/M
9 Kylie Kavanagh Winston Salem NC 30 2 F 30-34 1:48:49 8:18/M
10 Lauren Kirkpatrick Chapel Hill NC 18 1 F 0-19 1:49:22 8:21/M
11 Sarah Stargel Chapel Hill NC 21 1 F 20-24 1:49:37 8:22/M
12 Genevieve Briere Mt. Gilead NC 27 4 F 25-29 1:50:14 8:25/M
13 Rachel Robinson Carboro NC 21 2 F 20-24 1:50:18 8:25/M
14 Jennifer Humphrey Greensboro NC 27 5 F 25-29 1:50:20 8:25/M
15 April Fay Greensboro NC 20 3 F 20-24 1:50:34 8:26/M
16 Laura Doherty Chapel Hill NC 37 2 F 35-39 1:50:35 8:26/M
17 Sage Rountree Chapel Hill NC 32 3 F 30-34 1:50:50 8:28/M
18 Caitlin Berry Durham NC 19 2 F 0-19 1:51:05 8:29/M
19 Alexandra Sarrimanolis High Point NC 16 3 F 0-19 1:53:06 8:38/M
20 Christine Osborne Chapel Hill NC 39 3 F 35-39 1:53:35 8:40/M
21 Becky Finger Trion Ga 41 ***** F 40-44 1:53:43 8:41/M
22 Juliah Smith Salisbury NC 35 4 F 35-39 1:54:08 8:43/M
23 Julee Waldrop Chapel Hill NC 45 1 F 45-49 1:54:18 8:44/M
24 Sandy Padden Chapel Hill NC 43 1 F 40-44 1:54:44 8:45/M
25 Lisa Barella Greensboro NC 30 4 F 30-34 1:55:40 8:50/M
26 Therese Murdock Cullowhee NC 41 2 F 40-44 1:56:01 8:51/M
27 Kelly Monroe-Porco Chapel Hill NC 41 3 F 40-44 1:57:14 8:57/M
28 Carole Andrews Hillsborough NC 43 4 F 40-44 1:58:26 9:02/M
29 Emily Pedersen chapel hill NC 25 6 F 25-29 1:59:09 9:06/M
30 Karen Coffee Chapel Hill NC 41 5 F 40-44 1:59:39 9:08/M
31 Allison Badea Chapel Hill NC 18 4 F 0-19 2:00:41 9:13/M
32 Katie Holder Greensboro NC 25 7 F 25-29 2:01:17 9:15/M
33 Amy Weeden Greensboro NC 27 8 F 25-29 2:01:41 9:17/M
34 Laura Downey Durham NC 24 4 F 20-24 2:02:30 9:21/M
35 Jennifer Fal Durham NC 27 9 F 25-29 2:02:31 9:21/M
36 Carolyn Huettel Durham NC 40 6 F 40-44 2:02:47 9:22/M
37 Libby Erkmann Richmond VA 26 10 F 25-29 2:02:58 9:23/M
38 Rebekah Sellers Richmond VA 24 5 F 20-24 2:03:02 9:24/M
39 Molly Reams Richmond VA 28 11 F 25-29 2:03:18 9:25/M
40 Tiffany Matthews Winston Salem NC 28 12 F 25-29 2:04:17 9:29/M
41 Deborah Turner Asheville NC 37 5 F 35-39 2:04:45 9:31/M
42 Lee Beyer Greensboro NC 36 6 F 35-39 2:04:50 9:32/M
43 Kelly Weaver Winston-Salem NC 24 6 F 20-24 2:04:59 9:32/M
44 Nancy Jones Covington GA 33 5 F 30-34 2:05:02 9:33/M
45 Jill Storm Asheville NC 41 7 F 40-44 2:05:14 9:34/M
46 Ashley Cannon Chapel Hill NC 31 6 F 30-34 2:05:36 9:35/M
47 Rebecca Chase Pfafftown NC 39 7 F 35-39 2:05:53 9:37/M
48 Lisa Kaiser Durham NC 23 7 F 20-24 2:06:07 9:38/M
49 Sarah Stys Burlington NC 27 13 F 25-29 2:06:14 9:38/M
50 Meredith Watson Stephens City VA 29 14 F 25-29 2:06:23 9:39/M
51 Tina Parker Lewisville NC 37 8 F 35-39 2:06:24 9:39/M
52 Janet Hall Weaverville NC 41 8 F 40-44 2:06:25 9:39/M
53 Becky Hiatt Greensboro NC 47 2 F 45-49 2:07:36 9:44/M
54 Donna Parker Chapel Hill NC 38 9 F 35-39 2:08:03 9:46/M
55 Bridget Mears High Point NC 20 8 F 20-24 2:08:41 9:49/M
56 Kimberly Kelly Durham NC 25 15 F 25-29 2:09:22 9:53/M
57 Linda Costa Summerfield NC 43 9 F 40-44 2:09:25 9:53/M
58 Michelle Haaf-Seifert Greensboro NC 37 10 F 35-39 2:09:31 9:53/M
59 Anne Cherry Durham NC 22 9 F 20-24 2:09:32 9:53/M
60 Sarah Lang Asheville NC 28 16 F 25-29 2:10:40 9:58/M
61 Karen Hanf Summerfield NC 38 11 F 35-39 2:11:49 10:04/M
62 Stacy Hutton Apex NC 27 17 F 25-29 2:11:53 10:04/M
63 Michelle Canovai Greensboro NC 41 10 F 40-44 2:11:59 10:05/M
64 Rachel Mesis Durham NC 24 10 F 20-24 2:12:57 10:09/M
65 Teresa Shepard Candor NC 48 3 F 45-49 2:13:17 10:10/M
66 Abby Zeveloff Chapel Hill NC 25 18 F 25-29 2:13:32 10:12/M
67 Brandi Burkhart High Point NC 32 7 F 30-34 2:13:57 10:14/M
68 LaRae Bennett Apex NC 40 11 F 40-44 2:13:59 10:14/M
69 Lori Stevens Apex NC 35 12 F 35-39 2:14:00 10:14/M
70 Cat Redd St. Louis MO 29 19 F 25-29 2:14:26 10:16/M
71 Lorraine Burnham Charlotte NC 43 12 F 40-44 2:14:49 10:17/M
72 Lorrin Harvey Germantown MD 32 8 F 30-34 2:14:54 10:18/M
73 Amy Wang Jamestown NC 39 13 F 35-39 2:14:59 10:18/M
74 Rachel Massai Mebane NC 29 20 F 25-29 2:15:02 10:18/M
75 Jacqueline Barbitta Summerfield NC 21 11 F 20-24 2:15:30 10:21/M
76 Sarah Wilson Raleigh NC 21 12 F 20-24 2:15:37 10:21/M
77 Debra Moravetz Chapel Hill NC 24 13 F 20-24 2:16:30 10:25/M
78 Kim Paisley Clayton NC 41 13 F 40-44 2:17:25 10:29/M
79 carolyn Blalock chalrlotte NC 38 14 F 35-39 2:17:46 10:31/M
80 Kirsten Wrinkle Charlotte NC 39 15 F 35-39 2:17:47 10:31/M
81 Kelly Merril Chapel Hill NC 18 5 F 0-19 2:18:35 10:35/M
82 Cynthia Higgins Greensboro NC 53 1 F 50-54 2:19:23 10:38/M
83 Trish Warren Southern Pines NC 41 14 F 40-44 2:19:53 10:41/M
84 Kaylea Rankin Mebane NC 23 14 F 20-24 2:20:07 10:42/M
85 Sylvana Smith Mebane NC 45 4 F 45-49 2:20:23 10:43/M
86 Sarah Benson Greensboro NC 48 5 F 45-49 2:20:29 10:43/M
87 Barbara Hindenach Durham NC 53 2 F 50-54 2:20:44 10:45/M
88 Jodie Spencer Cary NC 33 9 F 30-34 2:20:47 10:45/M
89 Catherine Roberts Durham NC 21 15 F 20-24 2:21:59 10:50/M
90 Lisa Howell Raleigh NC 46 6 F 45-49 2:22:30 10:53/M
91 Mary Stevens Lillington NC 44 15 F 40-44 2:23:13 10:56/M
92 Liza Achilles Greensboro NC 27 21 F 25-29 2:23:28 10:57/M
93 Sarah Whitmore Chapel Hill NC 59 1 F 55-59 2:23:37 10:58/M
94 Martha Bryant Winston Salem NC 47 7 F 45-49 2:24:01 11:00/M
95 Anne Cunningham N. Yarmouth ME 40 16 F 40-44 2:24:02 11:00/M
96 Jane Bristol Greensboro NC 43 17 F 40-44 2:24:21 11:01/M
97 Selena Staley Greensboro NC 28 22 F 25-29 2:24:25 11:01/M
98 Lisa Shu Clemmons NC 39 16 F 35-39 2:24:29 11:02/M
99 Karen Rowe Raleigh NC 29 23 F 25-29 2:24:39 11:03/M
100 Sandy Reinhold Greensboro NC 42 18 F 40-44 2:24:48 11:03/M
Place* Name City Age Age Group Time Pace
101 Susan Michels Oak Ridge NC 40 19 F 40-44 2:24:53 11:04/M
102 Susan Hayes Winston Salem NC 47 8 F 45-49 2:25:44 11:07/M
103 Jane Braswell Lewisville NC 45 9 F 45-49 2:26:23 11:10/M
104 Julie Carper Summerfield NC 46 10 F 45-49 2:26:24 11:11/M
105 Amy Cecil Jamestown NC 32 10 F 30-34 2:26:28 11:11/M
106 Patricia Castro Raeford NC 36 17 F 35-39 2:26:33 11:11/M
107 Susan Houck Chapel Hill NC 45 11 F 45-49 2:26:42 11:12/M
108 Terra Perkins Morganton NC 26 24 F 25-29 2:26:47 11:12/M
109 Paula Malek Chapel Hill NC 42 20 F 40-44 2:27:23 11:15/M
110 Nicole Mendes Chapel Hill NC 38 18 F 35-39 2:27:24 11:15/M
111 Bethany Paine Chapel Hill NC 36 19 F 35-39 2:27:24 11:15/M
112 Wendy Hicks Greensboro NC 40 21 F 40-44 2:31:25 11:34/M
113 Cara Greening Raleigh NC 39 20 F 35-39 2:32:00 11:36/M
114 Kelly Hollis Chapel Hill NC 41 22 F 40-44 2:33:32 11:43/M
115 Jacqueline Camp Greensboro NC 42 23 F 40-44 2:34:53 11:49/M
116 Sudha Srikantaswamy chapel hill NC 37 21 F 35-39 2:35:01 11:50/M
117 Michelle Gross Greensboro NC 24 16 F 20-24 2:37:25 12:01/M
118 Linda Causey Liberty NC 47 12 F 45-49 2:38:19 12:05/M
119 Debbi Henderson Fayetteville NC 34 11 F 30-34 2:40:46 12:16/M
120 Kelly Young Chapel Hill NC 42 24 F 40-44 2:41:18 12:19/M
121 Dollie Steelman Pfafftown NC 51 3 F 50-54 2:41:37 12:20/M
122 Edie DeLoach Southern Pines NC 34 12 F 30-34 2:42:24 12:24/M
123 Cathy Crowell Southern Pines NC 41 25 F 40-44 2:42:24 12:24/M
124 Kathy Mundt Winston-Salem NC 38 22 F 35-39 2:43:10 12:27/M
125 Anna Berggren Greensboro NC 38 23 F 35-39 2:49:08 12:55/M
126 Irene Russell Southern Pines NC 58 2 F 55-59 2:50:26 13:01/M
127 Sherry White Richlands VA 40 26 F 40-44 2:51:26 13:05/M
128 Amy Matney Jacksonville NC 31 13 F 30-34 2:52:41 13:11/M
129 Pamela Samson Durham NC 26 25 F 25-29 2:59:10 13:41/M
130 Alana Sherrill Statesville NC 33 14 F 30-34 3:00:08 13:45/M
131 Cris Renn Greensboro NC 33 15 F 30-34 3:04:02 14:03/M
132 Leslie Messick Winston Salem NC 44 27 F 40-44 3:04:03 14:03/M
133 Martha Edwards Winston-Salem NC 53 4 F 50-54 3:07:02 14:17/M
134 Diana Dagenhart Statesville NC 55 3 F 55-59 3:19:43 15:15/M
135 Karen Rackley Kernersville NC 24 17 F 20-24 3:23:43 15:33/M
136 Brenda Blanton Goldsboro NC 47 13 F 45-49 3:24:27 15:36/M
*Overall place among females only